

Měsíční cena se určuje podle počtu zaměstnanců a pořadí zpracovávané firmy. Firmy se řadí od největší podle počtu zaměstnanců. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.
Orientační měsíční cena
1 003 Kč
Pro první firmu s 21–25 zaměstnanci, bez DPH.
| Počet zaměstnanců | 1. firma | 2.–4. firma | 5.–6. firma | Každá další |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 121 | 67 | 40 | 14 |
| 3–5 | 264 | 145 | 88 | 29 |
| 6–10 | 594 | 326 | 196 | 66 |
| 11–15 | 726 | 399 | 239 | 80 |
| 16–20 | 871 | 479 | 288 | 96 |
| 21–25 | 1 003 | 552 | 331 | 111 |
| 26–30 | 1 069 | 588 | 353 | 117 |
| 31–35 | 1 135 | 624 | 375 | 125 |
| 36–50 | 1 379 | 690 | 414 | 138 |
| 51–75 | 1 568 | 784 | 471 | 157 |
| 76–80 | 1 677 | 839 | 504 | 168 |
| 81–100 | 1 786 | 893 | 536 | 179 |
| 101–125 | 1 895 | 948 | 569 | 190 |
| 126–150 | 2 004 | 1 002 | 602 | 201 |
| 151–200 | 2 222 | 1 111 | 667 | 223 |
| 201–300 | 2 395 | 1 198 | 719 | 240 |
| 301–400 | 2 599 | 1 300 | 780 | 260 |
| 401–600 | 2 802 | 1 401 | 841 | 281 |
| 601–800 | 3 020 | 1 510 | 906 | 302 |
| 801–1 200 | 3 339 | 1 670 | 1 002 | 334 |
| více než 1 200 | 3 775 | 1 888 | 1 133 | 378 |
Platnost od 1. 7. 2024. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Program nebo data konkrétní firmy se platí jen za měsíce, ve kterých je skutečně používáte.
Programy a data mohou být nainstalovány na více počítačích bez ceny za jednotlivé instalace.
Za serverovou instalaci používanou současně více pracovníky se nyní neplatí žádný příplatek.
Telefonická podpora v provozní době je součástí používání programu.
| Úloha / modul | Cena a podmínky |
|---|---|
| Banky | Jednorázový aktivační poplatek 2 000 Kč za každou banku, nezávisle na počtu firem a instalací. |
| Fondy | Jednorázový aktivační poplatek 500 Kč za každé 3 fondy, nezávisle na počtu firem a instalací. |
| Hmzdy | Cena na dotaz. |
| LKKlient | Pro uživatele úlohy Mzdy a Personalistika zdarma, jinak 1 000 Kč ročně. |
| VLEM | Jednorázový aktivační poplatek 3 000 Kč za modul elektronických výplatních lístků, nezávisle na počtu firem a instalací. |
| LE-NKlient | Pro uživatele úlohy Mzdy a Personalistika zdarma, jinak 1 000 Kč ročně. |
Napište nám počet zpracovávaných firem a zaměstnanců. Připravíme konkrétní cenovou nabídku a poradíme s vhodnou variantou.
Napsat na info@lorga.czKontakty